2026: anul Calului de Foc
Zodiacul chinezesc
Introdu data nașterii și află animalul și elementul tău. Ținem cont de data exactă a Anului Nou Chinezesc, calculată astronomic pentru fiecare an.
Cele 12 animale
🐀 Șobolan
Isteț, adaptabil și descurcăreț. Observă oportunitățile înaintea altora, e econom și loial celor apropiați, dar poate deveni neliniștit când lucrurile nu se mișcă.
Ani: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032
🐂 Bivol
Răbdător, muncitor și de încredere. Construiește încet, dar sigur, și își ține promisiunile. Îi place ordinea; schimbările bruște îl obosesc.
Ani: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033
🐅 Tigru
Curajos, energic și independent. Pornește primul, apără ce iubește și are o prezență care se simte. Uneori acționează înainte să cântărească riscul.
Ani: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034
🐇 Iepure
Blând, diplomat și rafinat. Creează armonie în jur, are gust și intuiție bune. Evită conflictele, uneori chiar și pe cele necesare.
Ani: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035
🐉 Dragon
Ambițios, carismatic și plin de energie. Gândește mare și inspiră încredere. Are nevoie de provocări; rutina îl face nerăbdător.
Ani: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2036
🐍 Șarpe
Înțelept, discret și perspicace. Analizează în liniște și ia decizii bine gândite. Are un farmec reținut și o intuiție puternică.
Ani: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037
🐎 Cal
Liber, entuziast și sociabil. Iubește mișcarea, călătoriile și oamenii. Pornește proiecte cu elan; constanța e lecția lui.
Ani: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 2038
🐐 Capră
Sensibil, creativ și generos. Are simț artistic și grijă pentru ceilalți. Prosperă într-un mediu calm și apreciat.
Ani: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027
🐒 Maimuță
Inteligent, jucăuș și inventiv. Rezolvă probleme cu ușurință și învață repede. Se plictisește când nu are ce descoperi.
Ani: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028
🐓 Cocoș
Harnic, sincer și atent la detalii. Spune lucrurilor pe nume și îi place să fie bine organizat. Poate fi perfecționist.
Ani: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029
🐕 Câine
Loial, corect și protector. E prietenul pe care te poți baza și apără ce e drept. Se îngrijorează uneori mai mult decât e cazul.
Ani: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030
🐖 Mistreț
Generos, cald și optimist. Se bucură de viață și îi tratează pe ceilalți cu bunătate. Are încredere în oameni, uneori prea ușor.
Ani: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031
Tabelul zodiacului chinezesc, an cu an
| An | Animal | Element | Perioada exactă |
|---|---|---|---|
| 2038 | 🐎 Cal | Pământ | 4 februarie 2038 – 24 ianuarie 2039 |
| 2037 | 🐍 Șarpe | Foc | 15 februarie 2037 – 4 februarie 2038 |
| 2036 | 🐉 Dragon | Foc | 28 ianuarie 2036 – 15 februarie 2037 |
| 2035 | 🐇 Iepure | Lemn | 8 februarie 2035 – 28 ianuarie 2036 |
| 2034 | 🐅 Tigru | Lemn | 19 februarie 2034 – 8 februarie 2035 |
| 2033 | 🐂 Bivol | Apă | 31 ianuarie 2033 – 19 februarie 2034 |
| 2032 | 🐀 Șobolan | Apă | 11 februarie 2032 – 31 ianuarie 2033 |
| 2031 | 🐖 Mistreț | Metal | 23 ianuarie 2031 – 11 februarie 2032 |
| 2030 | 🐕 Câine | Metal | 3 februarie 2030 – 23 ianuarie 2031 |
| 2029 | 🐓 Cocoș | Pământ | 13 februarie 2029 – 3 februarie 2030 |
| 2028 | 🐒 Maimuță | Pământ | 26 ianuarie 2028 – 13 februarie 2029 |
| 2027 | 🐐 Capră | Foc | 6 februarie 2027 – 26 ianuarie 2028 |
| 2026 | 🐎 Cal | Foc | 17 februarie 2026 – 6 februarie 2027 |
| 2025 | 🐍 Șarpe | Lemn | 29 ianuarie 2025 – 17 februarie 2026 |
| 2024 | 🐉 Dragon | Lemn | 10 februarie 2024 – 29 ianuarie 2025 |
| 2023 | 🐇 Iepure | Apă | 22 ianuarie 2023 – 10 februarie 2024 |
| 2022 | 🐅 Tigru | Apă | 1 februarie 2022 – 22 ianuarie 2023 |
| 2021 | 🐂 Bivol | Metal | 12 februarie 2021 – 1 februarie 2022 |
| 2020 | 🐀 Șobolan | Metal | 25 ianuarie 2020 – 12 februarie 2021 |
| 2019 | 🐖 Mistreț | Pământ | 5 februarie 2019 – 25 ianuarie 2020 |
| 2018 | 🐕 Câine | Pământ | 16 februarie 2018 – 5 februarie 2019 |
| 2017 | 🐓 Cocoș | Foc | 28 ianuarie 2017 – 16 februarie 2018 |
| 2016 | 🐒 Maimuță | Foc | 8 februarie 2016 – 28 ianuarie 2017 |
| 2015 | 🐐 Capră | Lemn | 19 februarie 2015 – 8 februarie 2016 |
| 2014 | 🐎 Cal | Lemn | 31 ianuarie 2014 – 19 februarie 2015 |
| 2013 | 🐍 Șarpe | Apă | 10 februarie 2013 – 31 ianuarie 2014 |
| 2012 | 🐉 Dragon | Apă | 23 ianuarie 2012 – 10 februarie 2013 |
| 2011 | 🐇 Iepure | Metal | 3 februarie 2011 – 23 ianuarie 2012 |
| 2010 | 🐅 Tigru | Metal | 14 februarie 2010 – 3 februarie 2011 |
| 2009 | 🐂 Bivol | Pământ | 26 ianuarie 2009 – 14 februarie 2010 |
| 2008 | 🐀 Șobolan | Pământ | 7 februarie 2008 – 26 ianuarie 2009 |
| 2007 | 🐖 Mistreț | Foc | 18 februarie 2007 – 7 februarie 2008 |
| 2006 | 🐕 Câine | Foc | 29 ianuarie 2006 – 18 februarie 2007 |
| 2005 | 🐓 Cocoș | Lemn | 9 februarie 2005 – 29 ianuarie 2006 |
| 2004 | 🐒 Maimuță | Lemn | 22 ianuarie 2004 – 9 februarie 2005 |
| 2003 | 🐐 Capră | Apă | 1 februarie 2003 – 22 ianuarie 2004 |
| 2002 | 🐎 Cal | Apă | 12 februarie 2002 – 1 februarie 2003 |
| 2001 | 🐍 Șarpe | Metal | 24 ianuarie 2001 – 12 februarie 2002 |
| 2000 | 🐉 Dragon | Metal | 5 februarie 2000 – 24 ianuarie 2001 |
| 1999 | 🐇 Iepure | Pământ | 16 februarie 1999 – 5 februarie 2000 |
| 1998 | 🐅 Tigru | Pământ | 28 ianuarie 1998 – 16 februarie 1999 |
| 1997 | 🐂 Bivol | Foc | 7 februarie 1997 – 28 ianuarie 1998 |
| 1996 | 🐀 Șobolan | Foc | 19 februarie 1996 – 7 februarie 1997 |
| 1995 | 🐖 Mistreț | Lemn | 31 ianuarie 1995 – 19 februarie 1996 |
| 1994 | 🐕 Câine | Lemn | 10 februarie 1994 – 31 ianuarie 1995 |
| 1993 | 🐓 Cocoș | Apă | 23 ianuarie 1993 – 10 februarie 1994 |
| 1992 | 🐒 Maimuță | Apă | 4 februarie 1992 – 23 ianuarie 1993 |
| 1991 | 🐐 Capră | Metal | 15 februarie 1991 – 4 februarie 1992 |
| 1990 | 🐎 Cal | Metal | 27 ianuarie 1990 – 15 februarie 1991 |
| 1989 | 🐍 Șarpe | Pământ | 6 februarie 1989 – 27 ianuarie 1990 |
| 1988 | 🐉 Dragon | Pământ | 17 februarie 1988 – 6 februarie 1989 |
| 1987 | 🐇 Iepure | Foc | 29 ianuarie 1987 – 17 februarie 1988 |
| 1986 | 🐅 Tigru | Foc | 9 februarie 1986 – 29 ianuarie 1987 |
| 1985 | 🐂 Bivol | Lemn | 20 februarie 1985 – 9 februarie 1986 |
| 1984 | 🐀 Șobolan | Lemn | 2 februarie 1984 – 20 februarie 1985 |
| 1983 | 🐖 Mistreț | Apă | 13 februarie 1983 – 2 februarie 1984 |
| 1982 | 🐕 Câine | Apă | 25 ianuarie 1982 – 13 februarie 1983 |
| 1981 | 🐓 Cocoș | Metal | 5 februarie 1981 – 25 ianuarie 1982 |
| 1980 | 🐒 Maimuță | Metal | 16 februarie 1980 – 5 februarie 1981 |
| 1979 | 🐐 Capră | Pământ | 28 ianuarie 1979 – 16 februarie 1980 |
| 1978 | 🐎 Cal | Pământ | 7 februarie 1978 – 28 ianuarie 1979 |
| 1977 | 🐍 Șarpe | Foc | 18 februarie 1977 – 7 februarie 1978 |
| 1976 | 🐉 Dragon | Foc | 31 ianuarie 1976 – 18 februarie 1977 |
| 1975 | 🐇 Iepure | Lemn | 11 februarie 1975 – 31 ianuarie 1976 |
| 1974 | 🐅 Tigru | Lemn | 23 ianuarie 1974 – 11 februarie 1975 |
| 1973 | 🐂 Bivol | Apă | 3 februarie 1973 – 23 ianuarie 1974 |
| 1972 | 🐀 Șobolan | Apă | 15 februarie 1972 – 3 februarie 1973 |
| 1971 | 🐖 Mistreț | Metal | 27 ianuarie 1971 – 15 februarie 1972 |
| 1970 | 🐕 Câine | Metal | 6 februarie 1970 – 27 ianuarie 1971 |
| 1969 | 🐓 Cocoș | Pământ | 17 februarie 1969 – 6 februarie 1970 |
| 1968 | 🐒 Maimuță | Pământ | 30 ianuarie 1968 – 17 februarie 1969 |
| 1967 | 🐐 Capră | Foc | 9 februarie 1967 – 30 ianuarie 1968 |
| 1966 | 🐎 Cal | Foc | 21 ianuarie 1966 – 9 februarie 1967 |
| 1965 | 🐍 Șarpe | Lemn | 2 februarie 1965 – 21 ianuarie 1966 |
| 1964 | 🐉 Dragon | Lemn | 13 februarie 1964 – 2 februarie 1965 |
| 1963 | 🐇 Iepure | Apă | 25 ianuarie 1963 – 13 februarie 1964 |
| 1962 | 🐅 Tigru | Apă | 5 februarie 1962 – 25 ianuarie 1963 |
| 1961 | 🐂 Bivol | Metal | 15 februarie 1961 – 5 februarie 1962 |
| 1960 | 🐀 Șobolan | Metal | 28 ianuarie 1960 – 15 februarie 1961 |
| 1959 | 🐖 Mistreț | Pământ | 8 februarie 1959 – 28 ianuarie 1960 |
| 1958 | 🐕 Câine | Pământ | 18 februarie 1958 – 8 februarie 1959 |
| 1957 | 🐓 Cocoș | Foc | 31 ianuarie 1957 – 18 februarie 1958 |
| 1956 | 🐒 Maimuță | Foc | 12 februarie 1956 – 31 ianuarie 1957 |
| 1955 | 🐐 Capră | Lemn | 24 ianuarie 1955 – 12 februarie 1956 |
| 1954 | 🐎 Cal | Lemn | 3 februarie 1954 – 24 ianuarie 1955 |
| 1953 | 🐍 Șarpe | Apă | 14 februarie 1953 – 3 februarie 1954 |
| 1952 | 🐉 Dragon | Apă | 27 ianuarie 1952 – 14 februarie 1953 |
| 1951 | 🐇 Iepure | Metal | 6 februarie 1951 – 27 ianuarie 1952 |
| 1950 | 🐅 Tigru | Metal | 17 februarie 1950 – 6 februarie 1951 |
| 1949 | 🐂 Bivol | Pământ | 29 ianuarie 1949 – 17 februarie 1950 |
| 1948 | 🐀 Șobolan | Pământ | 10 februarie 1948 – 29 ianuarie 1949 |
| 1947 | 🐖 Mistreț | Foc | 22 ianuarie 1947 – 10 februarie 1948 |
| 1946 | 🐕 Câine | Foc | 2 februarie 1946 – 22 ianuarie 1947 |
| 1945 | 🐓 Cocoș | Lemn | 13 februarie 1945 – 2 februarie 1946 |
| 1944 | 🐒 Maimuță | Lemn | 25 ianuarie 1944 – 13 februarie 1945 |
| 1943 | 🐐 Capră | Apă | 5 februarie 1943 – 25 ianuarie 1944 |
| 1942 | 🐎 Cal | Apă | 15 februarie 1942 – 5 februarie 1943 |
| 1941 | 🐍 Șarpe | Metal | 27 ianuarie 1941 – 15 februarie 1942 |
| 1940 | 🐉 Dragon | Metal | 8 februarie 1940 – 27 ianuarie 1941 |
| 1939 | 🐇 Iepure | Pământ | 19 februarie 1939 – 8 februarie 1940 |
| 1938 | 🐅 Tigru | Pământ | 31 ianuarie 1938 – 19 februarie 1939 |
| 1937 | 🐂 Bivol | Foc | 11 februarie 1937 – 31 ianuarie 1938 |
| 1936 | 🐀 Șobolan | Foc | 24 ianuarie 1936 – 11 februarie 1937 |
| 1935 | 🐖 Mistreț | Lemn | 4 februarie 1935 – 24 ianuarie 1936 |
| 1934 | 🐕 Câine | Lemn | 14 februarie 1934 – 4 februarie 1935 |
| 1933 | 🐓 Cocoș | Apă | 26 ianuarie 1933 – 14 februarie 1934 |
| 1932 | 🐒 Maimuță | Apă | 6 februarie 1932 – 26 ianuarie 1933 |
| 1931 | 🐐 Capră | Metal | 17 februarie 1931 – 6 februarie 1932 |
| 1930 | 🐎 Cal | Metal | 30 ianuarie 1930 – 17 februarie 1931 |
| 1929 | 🐍 Șarpe | Pământ | 10 februarie 1929 – 30 ianuarie 1930 |
| 1928 | 🐉 Dragon | Pământ | 23 ianuarie 1928 – 10 februarie 1929 |
| 1927 | 🐇 Iepure | Foc | 2 februarie 1927 – 23 ianuarie 1928 |
| 1926 | 🐅 Tigru | Foc | 13 februarie 1926 – 2 februarie 1927 |
| 1925 | 🐂 Bivol | Lemn | 24 ianuarie 1925 – 13 februarie 1926 |
| 1924 | 🐀 Șobolan | Lemn | 5 februarie 1924 – 24 ianuarie 1925 |
Întrebări frecvente
De ce contează data exactă a nașterii în zodiacul chinezesc?
Anul chinezesc nu începe pe 1 ianuarie, ci la Anul Nou Chinezesc, care cade între 21 ianuarie și 20 februarie. Dacă te-ai născut în ianuarie sau februarie, poți aparține anului anterior.
Cum se calculează Anul Nou Chinezesc?
Anul Nou Chinezesc începe la a doua lună nouă după solstițiul de iarnă (sau a treia, în anii cu lună bisectă), după ora Beijingului. Noi îl calculăm astronomic pentru fiecare an.
Ce înseamnă elementul anului?
Fiecare an are și un element (lemn, foc, pământ, metal, apă), care se repetă la doi ani. Animalul și elementul împreună formează un ciclu de 60 de ani.
Ce zodie chinezească este 2026?
Anul 2026 este anul Calului de Foc, început pe 17 februarie 2026. Următorul an chinezesc, al Caprăului de Foc, începe pe 6 februarie 2027.
Și zodia occidentală?
Harta natală îți arată Soarele, Luna și ascendentul din clipa nașterii.